地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格 |
常州 | 草鱼 | 4-6 | 8 |
7-8 | 8.5 | ||
白鲢 | 3-4. | 4.8 | |
6-7. | 5.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 14 | |
0.9-1.2 | 17.5 | ||
花鲢 | 4-6 | 7 | |
7-8 | 6.5 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 16 | |
青鱼 | 8-10 | 7 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 22 | |
南京 | 草鱼 | 4-8. | |
4-7. | 8.5 | ||
白鲢 | 3-5. | 3.5 | |
4-6. | |||
鲫鱼 | 0.7-0.9 | 15.5 | |
0.8-1 | |||
花鲢 | 3.5-6. | 7.2 | |
5-7. | |||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 13 | |
扬州 | 草鱼 | 6-7 | 9 |
白鲢 | 3-4 | 3.8 | |
4-6. | |||
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 16.5 | ||
花鲢 | 3-5 | 9 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 14 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |